توریست پذیرترین و پربازدیدترین شهرهای دنیا در سال 2018
به گزارش پرسینا بلاگ، شرکت بازارپژوهی یورومانیتور اینترنشنال گزارش آماری 100 شهر مقصد گردشگری برتر دنیا در سال 2018 را منتشر کرد.

سایت گردشگری چمدان نوشت: شرکت بازارپژوهی یورومانیتور اینترنشنال که مقر اصلی آن در لندن پایتخت انگلستان است همه ساله گزارش 100 شهر مقصد گردشگری دنیا را از منظر بیشترین گردشگر ورودی رده بندی می نماید و در روزهای اخیر رده بندی سال 2018 را منتشر نموده است.
در رتبه بندی سال 2018 هنگ کنگ بار دیگر در راس جدول ایستاده است به طوری که انتظار می رود تا انتها امسال میلادی که کمتر از 20 روز از آن باقی مانده است نزدیک به 30 میلیون گردشگر از این شهر بازدید نمایند که بیش از 50 درصد از آنها از سرزمین اصلی چین به هنگ کنگ سفر می نمایند.
جدول 20 شهر مقصد برتر دنیا براساس ورودی های سال 2017 و تخمین های سال 2018
رده | شهر | تعداد گردشگران ورودی (2017) | تعداد گردشگران ورودی (2018) |
1 | هنگ کنگ (چین) | 27میلیون و 880 هزار و300 نفر | 29میلیون و 827 هزارو 200 نفر |
2 | بانکوک (تایلند) | 22میلیون و 453 هزار و 900 نفر | 23میلیون و 688 هزار و 800 نفر |
3 | لندن (انگلیس) | 19میلیون و 827 هزار و 800 نفر | 20میلیون و 715 هزار و 900 نفر |
4 | سنگاپور (سنگاپور) | 17میلیون و 618 هزار و 800 نفر | 18میلیون و 551 هزار و 200 نفر |
5 | ماکائو (چین) | 17میلیون و 337 هزار و 200 نفر | 18میلیون و 931 هزار و 400 نفر |
6 | پاریس (فرانسه) | 15میلیون و 834 هزار و 200 نفر | 16میلیون و 863 هزار و 500 نفر |
7 | دبی (امارات متحده عربی) | 15میلیون و 790 هزار نفر | 16میلیون و 658 هزار و 500 نفر |
8 | نیویورک (آمریکا) | 13میلیون و 100 هزار نفر | 13میلیون و 500 هزار نفر |
9 | کوالالامپور (مالزی) | 12میلیون و 843 هزار و 500 نفر | 13میلیون و 434 هزار نفر |
10 | شنژن (چین) | 12میلیون و 75 هزار و 100 نفر | 12میلیون و 437 هزار و 300 نفر |
11 | پوکت (تایلند) | 11هزار و 613 هزار و 100 نفر | 11میلیون و 945 هزار و 500 نفر |
12 | استانبول (ترکیه) | 10میلیون و 730 هزار و 300 نفر | 12میلیون و 121 هزار و 100 نفر |
13 | دهلی (هند) | 10میلیون و 157 هزار نفر | 12میلیون و 505 هزار و 300 نفر |
14 | توکیو (ژاپن) | 9میلیون و 549 هزار و 400 نفر | 9میلیون و 896 هزار و 300 نفر |
15 | رم (ایتالیا) | 9میلیون و 531 هزار و 600 نفر | 9میلیون و 703 هزار و 200 نفر |
16 | آنتالیا (ترکیه) | 9میلیون و 482 هزار و 400 نفر | 10میلیون و 729 هزار و 300 نفر |
17 | تایپه (تایوان) | 9میلیون و 273 هزار و 300 نفر | 9میلیون و 783 هزار و 300 نفر |
18 | گوانجو (چین) | 9میلیون و 4 هزار و 800 نفر | 9میلیون و 392 هزار نفر |
19 | مومبای (هند) | 8میلیون و 984 هزار و 900 نفر | 10میلیون و 670 هزار و 100 نفر |
20 | پراگ (جمهوری چک) | 8میلیون و 806 هزار و 700 نفر | 9میلیون و 38 هزار و 900 نفر |
منبع: همشهری آنلاینسفرهای ادلیا: سفرهای ادلیا: ارزانترین تورهای مسافرتی اروپایی، آسیایی و کانادا